| Číslo jednotky | InzSre22482 | 
| Plocha | 675,0 m2 | 
| Stav | Volný | 
| Vybavení | |
| Služby | 110 Kč/m2 | 
| Cena od | 401 Kč (m2/za měsíc) | 
Kancelářské prostory o ploše 675,00 m2, Brumlovka | Budova C | Life. Nabízíme obchodní prostory a kanceláře k pronájmu. Brumlovka je multifunkční projekt, který přilákal mnoho prestižních společností (jako je Microsoft, HP, O2, GE Money Bank, Unicreditbank, ČEZ), což z něj činí vynikající obchodní adresu. Budova C má celkem 11.000 m2 kvalitních kanceláří a dostatek parkovacích míst. Restaurace, kavárny, kantýny, supermarket, zdravotnické zařízení, prodejna novin, drogerie, květinářství, kadeřnictví, čistírna, pobočky bank, fitness a wellness centrum jsou umístěny v komplexu. K dispozici je zde rovněž 24 hodinová ostraha objektu, centrální recepce, reprezentativní recepce, klimatizace/4 trubkový fan coil system, flexibilní uspořádání kanceláří, podlahové krabice, kobercové čtverce, podhledy, 4 osobní výtahy, kantýna a podzemní parkování. Kancelářský komplex Brumlovka se nachází v lokalitě Praha 4 - Michle. Budova C je umístěna v těsné blízkosti pražské magistrály (dálnice D1) a v dosahu pražského okruhu, což zaručuje vynikající dostupnost do centra, ale i do ostatních velkých měst po celé České republice. Stanice metra Budějovická (trasa C) je vzdálena 7-10 minut chůze nebo 1 stanici autobusem. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
| Stav | Dokončeno | 
| Klimatizace | Ano | 
| Zdvojená podlaha | Ano | 
| Snížený podhled | Ano | 
| Recepce | Ano | 
| Ostraha | Ano | 
| Výtahy | Ano | 
| Vstup na magnetické karty | Ano | 
| Nájemné za kancelářské prostory | 401 Kč (m2/za měsíc) | 
| Servisní poplatky | 110,0 Kč / m2 / měsíc | 
| Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| InzSre23558 | Kanceláře | 443,0 m2 | Volný | 401 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | Kanceláře 443,0 m2 Volný 3. podlaží 
                                        
                                    401 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     | 
| InzSre26679 | Kanceláře | 2 976,0 m2 | Volný | 450 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | Kanceláře 2 976,0 m2 Volný 7. podlaží 
                                        
                                    450 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     | 
| InzSre23714 | Kanceláře | 348,0 m2 | Volný | 401 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | Kanceláře 348,0 m2 Volný 2. podlaží 
                                        
                                    401 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     | 
| InzSre23557 | Kanceláře | 300,0 m2 | Volný | 401 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | Kanceláře 300,0 m2 Volný 3. podlaží 
                                        
                                    401 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     | 
 
            Karlovo náměstí 2097/10, Praha, 12000
Plocha od 285,0 m2
Cena od 474 Kč m2/za měsíc