| Číslo jednotky | InzSre28576 |
| Plocha | 242,0 m2 |
| Stav | Volný |
| Vybavení | |
| Služby | 130 Kč/m2 |
| Cena od | 300 Kč (m2/za měsíc) |
Kancelářské prostory o ploše 242,00 m2, Podvinný mlýn | I. Nabízíme reprezentativní kanceláře k pronájmu v atraktivní lokalitě Prahy 9 v blízkosti Galerie Harfa, Arény Sparta a O2 Arény. Prostory jsou po rekonstrukci a lze je upravit na přání klienta jako open space nebo uzavřené kanceláře. Samozřejmostí je sociální zázemí a kuchyňka. Dále je k dispozici centrální recepce, ostraha, přístup 24/7, možnost parkování v podzemních garážích, kabelové sítě, částečně klimatizováno. Díky svému umístění nabízí budova klidné pracovní prostředí, veškeré potřebné služby v bezprostřední blízkosti a zároveň vynikající dopravní dostupnost jak autem tak MHD. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
| Stav | Dokončeno |
| Klimatizace | Ano |
| Recepce | Ano |
| Ostraha | Ano |
| Výtahy | Ano |
| Nájemné za kancelářské prostory | 300 Kč (m2/za měsíc) |
| Servisní poplatky | 130,0 Kč / m2 / měsíc |
| Nájemné za podzemní parkovací místo | 2 000,0 Kč / měsíc |
| Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| InzSre28575 | Kanceláře | 839,0 m2 | Volný | 300 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
839,0 m2
Volný
6. podlaží
300 Kč
m2/za měsíc
|
| InzSre28574 | Kanceláře | 285,0 m2 | Volný | 300 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
285,0 m2
Volný
5. podlaží
300 Kč
m2/za měsíc
|
| InzSre28573 | Kanceláře | 591,0 m2 | Volný | 300 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
591,0 m2
Volný
4. podlaží
300 Kč
m2/za měsíc
|
| InzSre28572 | Kanceláře | 733,0 m2 | Volný | 300 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
733,0 m2
Volný
3. podlaží
300 Kč
m2/za měsíc
|
| InzSre28571 | Kanceláře | 530,0 m2 | Volný | 300 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
530,0 m2
Volný
2. podlaží
300 Kč
m2/za měsíc
|
Karlovo náměstí 2097/10, Praha, 12000
Plocha od 285,0 m2
Cena od 474 Kč m2/za měsíc