Číslo jednotky | InzSre17144 |
Plocha | 249,0 m2 |
Stav | Volný |
Vybavení | |
Služby | 95 Kč/m2 |
Cena od | 379 Kč (m2/za měsíc) |
Kancelářské prostory o ploše 249,00 m2, Waltrovka | Metalica. Nabízíme obchodní prostory a kanceláře k pronájmu na Praze 5. Nová Waltrovka navazuje na úspěšné dokončení první a druhé fáze Waltrovky a bude nabízet až 24.000 m2 kancelářské plochy k pronájmu. Projekt zahájil tento rok výstavbu obou administrativních budov, které by měly být k dispozici v druhé polovině roku 2023. Budovy s názvem Metalica a Legatica budou svým nájemcům nabízet komunitní zahradu na střechách, velkolepé terasy s výhledy a přívětivé zázemí pro sportovce v podobě koláren a sprch. Prostory budou připraveny ve stavu shell & core, kdy si je nájemník upraví podle svých potřeb. Budovy budou nabízet překrásné výhledy do okolí nejen z oken, ale také ze sdílené komunitní terasy. Nejnovější technologie jsou samozřejmostí. Součástí výstavby je také residenční část a hotel. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
Stav | Dokončeno |
Klimatizace | Ano |
Zdvojená podlaha | Ano |
Snížený podhled | Ano |
Recepce | Ano |
Ostraha | Ano |
Výtahy | Ano |
Vstup na magnetické karty | Ano |
Nájemné za kancelářské prostory | 379 Kč (m2/za měsíc) |
Servisní poplatky | 95,0 Kč / m2 / měsíc |
Nájemné za podzemní parkovací místo | 2 370,0 Kč / měsíc |
Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
InzSre14524 | Kanceláře | 3 776,0 m2 | Volný | 379 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
3 776,0 m2
Volný
1. podlaží
379 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre20817 | Obchodní prostory | 562,0 m2 | Volný | 427 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Obchodní prostory
562,0 m2
Volný
0. podlaží
427 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre20816 | Obchodní prostory | 162,0 m2 | Volný | 450 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Obchodní prostory
162,0 m2
Volný
0. podlaží
450 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre14528 | Kanceláře | 535,0 m2 | Volný | 379 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
535,0 m2
Volný
5. podlaží
379 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre18947 | Kanceláře | 1 245,0 m2 | Volný | 379 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
1 245,0 m2
Volný
2. podlaží
379 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre17145 | Kanceláře | 368,0 m2 | Volný | 379 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
368,0 m2
Volný
1. podlaží
379 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre18946 | Kanceláře | 280,0 m2 | Volný | 379 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
280,0 m2
Volný
2. podlaží
379 Kč
m2/za měsíc
|