Číslo jednotky | InzSre19097 |
Plocha | 118,0 m2 |
Stav | Volný |
Vybavení | |
Služby | 145 Kč/m2 |
Cena od | 391 Kč (m2/za měsíc) |
Kancelářské prostory o ploše 118,00 m2, IBC | International Business Center. Nabízíme kanceláře k pronájmu. Budova International Business Center (IBC) otevřena v roce 1993 leží na rozmezí lokality Praha 1 a Prahy 8 – v Karlíně. Nabízí 24.000 m2 moderních a flexibilních administrativních prostor ve třech budovách, které obklopuje atrium plné zeleně. IBC je velmi atraktivní nemovitostí, která přitahuje nájemce z celého světa. V objektu se nachází kantýna, poštovní a kurýrní služba, zasedací místnost k pronájmu, půjčovna kol a školka. Další služby jako je fitness a wellness centrum, konferenční prostory a nákupní pasáž se supermarketem a obchody jsou v docházkové vzdálenosti. V neposlední řadě i parkování pro návštěvníky, které se dá využít za hodinové sazby. Lokalita nabízí vynikající dopravní dostupnost a občanskou vybavenost. Objekt sousedí s hotelem Hilton a nachází se v blízkosti stanice metra Florenc linky B a C, centrálního autobusového nádraží a Masarykovo nádraží. Výhodou je rychlé napojením na městskou dopravní tepnu - Magistrálu. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
Stav | Dokončeno |
Klimatizace | Ano |
Zdvojená podlaha | Ano |
Snížený podhled | Ano |
Recepce | Ano |
Ostraha | Ano |
Výtahy | Ano |
Vstup na magnetické karty | Ano |
Kantýna | Ano |
Správa budovy v objektu | Ano |
Nájemné za kancelářské prostory | 391 Kč (m2/za měsíc) |
Servisní poplatky | 145,0 Kč / m2 / měsíc |
Nájemné za pozemní parkovací místo | 2 370,0 Kč / měsíc |
Nájemné za podzemní parkovací místo | 3 318,0 Kč / měsíc |
Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
InzSre21323 | Kanceláře | 1 055,0 m2 | Volný | 391 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
1 055,0 m2
Volný
3. podlaží
391 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre21565 | Kanceláře | 86,0 m2 | Volný | 391 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
86,0 m2
Volný
8. podlaží
391 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre21564 | Kanceláře | 79,0 m2 | Volný | 391 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
79,0 m2
Volný
7. podlaží
391 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre20927 | Kanceláře | 1 590,0 m2 | Volný | 391 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
1 590,0 m2
Volný
7. podlaží
391 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre20433 | Kanceláře | 809,0 m2 | Volný | 391 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
809,0 m2
Volný
9. podlaží
391 Kč
m2/za měsíc
|