Číslo jednotky | InzSre17439 |
Plocha | 164,0 m2 |
Stav | Volný |
Vybavení | |
Služby | 175 Kč/m2 |
Cena od | 356 Kč (m2/za měsíc) |
Kancelářské prostory o ploše 164,00 m2, Palác Archa | I. Nabízíme kanceláře k pronájmu na lukrativní adrese Prahy 1. Projekt tvoří čtyři sousední budovy se samostatnými vchody. Budovy jsou funkčně propojené malebným atriem umožňující průchod mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci. Palác Archa je památkově chráněná budova projektovaná slavným architektem Josefem Gončárem ve stylu rondokubismu. Díky skvělé lokalitě jsou kanceláře i obchodní prostory nepřehlédnutelné a zároveň perfektně dopravně dostupné. Pohodlné je napojení na dálnice D1 a D8, navíc budovy disponují podzemním parkovištěm se 124 parkovacími místy. Přímo u komplexu se nachází tramvajová zastávka linek č. 3, 8, 24 a 26. Stanice metra náměstí Republiky linky B a Florenc, linek B a C, je vzdálena pouze pár kroků. Výhodou může být také blízkost vlakového nádraží Masaryčka. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
Stav | Dokončeno |
Zdvojená podlaha | Ano |
Snížený podhled | Ano |
Recepce | Ano |
Ostraha | Ano |
Výtahy | Ano |
Vstup na magnetické karty | Ano |
Správa budovy v objektu | Ano |
Nájemné za kancelářské prostory | 356 Kč (m2/za měsíc) |
Servisní poplatky | 175,0 Kč / m2 / měsíc |
Nájemné za podzemní parkovací místo | 4 503,0 Kč / měsíc |
Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
InzSre21498 | Kanceláře | 190,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
190,0 m2
Volný
1. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre18048 | Kanceláře | 378,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
378,0 m2
Volný
3. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre17818 | Kanceláře | 1 028,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
1 028,0 m2
Volný
3. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre16723 | Kanceláře | 258,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
258,0 m2
Volný
2. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre16719 | Kanceláře | 588,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
588,0 m2
Volný
6. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre16712 | Kanceláře | 650,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
650,0 m2
Volný
3. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|
InzSre16709 | Kanceláře | 717,0 m2 | Volný | 356 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
717,0 m2
Volný
2. podlaží
356 Kč
m2/za měsíc
|