| Číslo jednotky | InzSre27803 | 
| Plocha | 951,0 m2 | 
| Stav | Volný | 
| Vybavení | |
| Služby | 142 Kč/m2 | 
| Cena od | 383 Kč (m2/za měsíc) | 
Kancelářské prostory o ploše 951,00 m2, The Park | Building 22. Admnistrativní areál The Park se sestává z více než 120.000 m2 nových moderních kanceláří, které splňují nejvyšší technologickéstandardy. Areál nabízí kombinaci tří elementů vody, kamene a zeleně. Nedílnou součástí je také široké rozpětí nabízených služeb od kavárny přes zdravotnické centrum po sportovní zařízení. Projekt je rozdělen do 12 samostatných kancelářských budov, kde každá z nich disponuje vlastní recepcí. V tomto objektu jsou k dispozici i větší nebo naopak menší jednotky, proto se na nás prosím obraťte s vámi požadovanou výměrou. Tento kancelářský komplex se nachází v blízkosti nákupního centra Chodov a stanice metra Chodov (trasa C). Park také sousedí s dálnicí D1. Pražské letiště se rovněž nachází pouhých 30 minut jízdy přes Smíchovský tunel. Budovy disponují moderními kancelářemi, moderním klimatizačním chladícím systémem a topením, dále zdvojené podlahy a otevíratelná okna. V budovách jsou také k dispozici sklady a podzemní parkoviště. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
| Stav | Dokončeno | 
| Klimatizace | Ano | 
| Zdvojená podlaha | Ano | 
| Snížený podhled | Ano | 
| Recepce | Ano | 
| Ostraha | Ano | 
| Výtahy | Ano | 
| Vstup na magnetické karty | Ano | 
| Kantýna | Ano | 
| Správa budovy v objektu | Ano | 
| Nájemné za kancelářské prostory | 383 Kč (m2/za měsíc) | 
| Servisní poplatky | 142,0 Kč / m2 / měsíc | 
| Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| InzSre26738 | Kanceláře | 610,0 m2 | Volný | 383 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | 
                                 Kanceláře 
                                    610,0 m2 
                                    Volný 
                                1. podlaží 
                                    
                                    
                                
                                        
                                    383 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     
                                    
                                 | 
            
| InzSre27802 | Kanceláře | 591,0 m2 | Volný | 383 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | 
                                 Kanceláře 
                                    591,0 m2 
                                    Volný 
                                2. podlaží 
                                    
                                    
                                
                                        
                                    383 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     
                                    
                                 | 
            
| InzSre26739 | Kanceláře | 2 037,0 m2 | Volný | 383 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky | 
                                 Kanceláře 
                                    2 037,0 m2 
                                    Volný 
                                3. podlaží 
                                    
                                    
                                
                                        
                                    383 Kč
                                    m2/za měsíc
                                
                                
                                     
                                    
                                 | 
            
            Karlovo náměstí 2097/10, Praha, 12000
Plocha od 285,0 m2
Cena od 474 Kč m2/za měsíc
            Na poříčí 1047/26, Praha, 11000
Plocha od 38,0 m2
Cena od 1 132 Kč m2/za měsíc