Číslo jednotky | InzSre27463 |
Plocha | 516,0 m2 |
Stav | Volný |
Vybavení | |
Služby | 100 Kč/m2 |
Cena od | 394 Kč (m2/za měsíc) |
Kancelářské prostory o ploše 516,00 m2, Waltrovka | Dynamica. Nabízíme kanceláře k pronájmu v atraktivním objektu. Budova Dynamica je třetí fází úspěšného developmentu areálu Waltrovka nacházejícího se na Praze 5 – Jinonicích. Ambicí tohoto projektu je zároveň vybudování nové moderní městské čtvrti. Dynamica je moderní kancelářská budova, která je postavena podle nejnovějších technických standardů a která získala zelenou certifikaci na úrovni LEED Gold a splňuje veškeré náročné požadavky kancelářských uživatelů. Budova nabízí 16.100 m2 kancelářských ploch a obchodních prostor, také dostatek parkovacích míst a skladových prostor v podzemních podlažích budovy. Prostory lze uspořádat dle požadavků klienta. Vynikající dopravní dostupnost zajišťuje MHD. Zastávka metra Jinonice trasy B a vlaková stanice Praha - Jinonice se nachází cca 5 minut chůze, autobusová zastávka U Trezorky je ihned u objektu. Snadné napojení na Pražský okruh a dálnici D5. Mezidnárodní Letiště Václava Havla cca 20 minut jízdy. Waltrovka nabízí široké spektrum služeb včetně několika restaurací, kaváren, supermarketu, lékárny a také pošty. Uvedené fotografie se mohou lišit od nabízených jednotek v objektu.
Stav | Dokončeno |
Klimatizace | Ano |
Zdvojená podlaha | Ano |
Snížený podhled | Ano |
Recepce | Ano |
Výtahy | Ano |
Vstup na magnetické karty | Ano |
Kantýna | Ano |
Nájemné za kancelářské prostory | 394 Kč (m2/za měsíc) |
Servisní poplatky | 100,0 Kč / m2 / měsíc |
Číslo jednotky | Dispozice | Velikost | Stav | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
InzSre27462 | Kanceláře | 771,0 m2 | Volný | 394 Kč m2/za měsíc | Detail nabídky |
Kanceláře
771,0 m2
Volný
2. podlaží
394 Kč
m2/za měsíc
|
Karlovo náměstí 2097/10, Praha, 12000
Plocha od 285,0 m2
Cena od 451 Kč m2/za měsíc
Uruguayská 380/17, Praha, 12000
Plocha od 237,0 m2
Cena od 260 Kč m2/za měsíc
Dělnická 213/12, Praha, 17000
Plocha od 144,0 m2
Cena od 333 Kč m2/za měsíc